Цены на транзитную рекламу в Хабаровске
Марка ТС | Формат размещения | Площадь | Размещение | Изготовление | Монтаж/Демонтаж |
Hyundai | Формат «Полное брендирование» | 45 м2 | 15 000 р. | 25 000 р. | 28 000 р. |
Daewoo | Формат «Полное брендирование» | 45 м2 | 15 000 р. | 25 000 р. | 28 000 р. |
Zhong Tong | Формат «Полное брендирование» | 45 м2 | 20 000 р. | 25 000 р. | 28 000 р. |
Hyundai | Формат «Брендирование бортов» | 30 м2 | 13 000 р. | 15 000 р. | 20 000 р. |
Daewoo | Формат «Брендирование бортов» | 30 м2 | 13 000 р. | 15 000 р. | 20 000 р. |
Zhong Tong | Формат «Брендирование бортов» | 30 м2 | 17 000 р. | 15 000 р. | 20 000 р. |
Автобус | Формат «Заднее стекло» | 2 м2 | 5 000 р. | 2 000 р. | 3 000 р. |
Автобус | Формат «Боковые полоски» | 4 м2 | 4 000 р. | 3 000 р. | 3 500 р. |
Автобус | Формат «Задний борт» | 6 м2 | 10 000 р. | 5 000 р. | 7 500 р. |
Реклама внутри салона
Марка ТС | Формат | Размер | Размещение 1 мес. | Печать | Монтаж-Демонтаж |
Автобус | Стикеры на спинках сидений (20 шт.) | — | 4 000 р. | 1 000 р. | 500 |
Автобус | Листовки в салоне (минимум 20 шт.) | А3 | 600 р. | 120 р. | — |
Автобус | Листовки в салоне (минимум 20 шт.) | А4 | 500 р. | 60 р. | — |
Автобус | Внутреннее окно | 102 х 59 | 1 500 р. | 700 р. | 1 000 р. |
Автобус | Внутренние боковые полоски (10 шт.) | 2 кв.м | 3 000 р. | 2 000 р. | 3 000 р. |
Автобус | Фотоотчет внутри салона за 1 ТС | — | 300 р. | — | — |
Автобус | Фотоотчет бортов за 1 ТС | — | 400 р. | — | — |