Цены на транзитную рекламу в Артёме
Марка ТС | Формат размещения | Площадь | Размещение | Изготовление | Монтаж/Демонтаж |
Hyundai | Формат «Брендирование бортов» | 30 м2 | 12 000 р. | 15 000 р. | 15 000 р. |
Daewoo | Формат «Брендирование бортов» | 30 м2 | 12 000 р. | 15 000 р. | 15 000 р. |
ПАЗ | Формат «Брендирование бортов» | 20 м2 | 15 000 р. | 12 000 р. | 15 000 р. |
Hyundai | Формат «Полное брендирование» | 50 м2 | 15 000 р. | 25 000 р. | 25 000 р. |
Daewoo | Формат «Полное брендирование» | 50 м2 | 15 000 р. | 25 000 р. | 25 000 р. |
ПАЗ | Формат «Полное брендирование» | 33 м2 | 20 000 р. | 20 000 р. | 20 000 р. |
Автобус | Формат «Заднее стекло» | 2 м2 | 4 000 р. | 2 000 р. | 2 000 р. |
Реклама внутри салона
Марка ТС | Формат | Размер | Размещение 1 мес. | Печать | Монтаж-Демонтаж |
Автобус | Стикеры на спинках сидений (15–20 шт.) | А4 | 3 500 р. | 1 000 р. | 700 р. |
Автобус | Стикеры в салоне | А3 | 500 р. | 120 р. | — |
Автобус | Стикеры в салоне | А4 | 400 р. | 60 р. | — |